Lastik Tamir Malzemeleri
| Stok Kodu | Genişlik | Kalınlık |
|---|---|---|
| TT-122 C | 500 - 670 mm | 1,2 mm |
| TT-122 C | 500 - 670 mm | 3 mm |
| Stok Kodu | % |
|---|---|
| TT-122 S08 | 8 |
| TT-122 S12 | 12 |
| Stok Kodu | Ölçü |
|---|---|
| Light Truck V - 1 | 1035 X 175 mm |
| Truck V - 2 | 1125 X 175 mm |
| Super Single V - 3 | 1365 X 175 mm |
| Otr V - 4 | 2270 X 210 mm |
| Stok Kodu | Ø |
|---|---|
| TT - 122 D | 6 - 8 mm |
| Stok Kodu | Genişlik mm | Lastik Başına Adet |
|---|---|---|
| AD - 3450 | 450 | 24 |
| AD - 3535 | 535 | 25 |
| AD - 3605 | 605 | 25 |
| Stok Kodu | Genişlik mm | Lastik Başına Adet |
|---|---|---|
| AD - 5500 | 500 | 48 |
| AD - 5685 | 685 | 44 |
| Stok Kodu | Çap Ø mm | Dış Çap Ø mm |
|---|---|---|
| OJ - 07 | 7 | 580 |
| OJ - 08 | 8 | 570 |
| OJ - 10 | 10 | 560 |
| Ürün Kodu | Ölçü (mm) | Kat Sayısı |
|---|---|---|
| PR - 10 | 55 X 70 | 1 |
| PR - 12 | 70 X 120 | 1 |
| PR - 14 | 85 X 130 | 1 |
| PR - 15 | 75 X 90 | 1 |
| PR - 20 | 82 X 125 | 2 |
| PR - 22 | 75 X 175 | 2 |
| PR - 24 | 75 X 220 | 2 |
| PR - 25 | 115 X 125 | 3 |
| PR - 26 | 75 X 260 | 3 |
| PR - 35 | 130 X 180 | 4 |
| PR - 40 | 100 X 190 | 3 |
| PR - 42 | 130 X 280 | 4 |
| PR - 44 | 130 X 330 | 4 |
| PR - 45 | 180 X 230 | 4 |
| PR - 46 | 180 X 440 | 4 |
| PR - 50 | 180 x 580 | 5 |
| PR - 52 | 240 X 580 | 5 |
| PR - 55 | 260 x 330 | 5 |
| PR - 56 | 270 x 720 | 7 |
| PR - 60 | 270 x 860 | 7 |
| PR - 65 | 330 x 420 | 6 |
| PR - 68 | 350 x 760 | 7 |
| PR - 75 | 450 x 530 | 8 |
| Ürün Kodu | Ölçü (mm) | Kat Sayısı |
|---|---|---|
| PD - 02 | 80 X 80 | 2 |
| PD - 03 | 100 X 100 | 3 |
| PD - 04 | 120 X 120 | 3 |
| PD - 05 | 150 X 150 | 4 |
| PD - 06 | 230 X 230 | 6 |
| PD - 07 | 270 x 270 | 6 |
| PD - 08 | 320 x 320 | 6 |
| PD - 09 | 370 x 370 | 8 |
| PD - 10 | 430 x 430 | 8 |
Tüm ölçüler için toleranslar ± %2' dir
Kullanılan parça adedi lastik ebatına göre değişebilir.






