Sıcak Kaplama
| EBATI | TABAN -A- (mm) | OMUZ -B- (mm) | KALINLIK -C- (mm) | KALINLIK -D- (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1 NO (650X16 YNK) | 182 | 102 | 9 | 9 |
| 2 NO | 190 | 115 | 11 | 11 |
| 3 NO | 205 | 125 | 11 | 11 |
| 3 NO DORMEN | 160 | 160 | 11 | 11 |
| 15X30 GENİŞ | 470 | 370 | 21 | 21 |
| 13X30 DAR | 420 | 325 | 21 | 21 |
| 650X16 DORMEN | 150 | 150 | 12 | 12 |
| 750X16 YANAKLI | 225 | 125 | 13 | 13 |
| 750X16 DORMEN | 160 | 160 | 13 | 13 |
| 750X20 YANAKLI | 243 | 153 | 12 | 12 |
| 750X20 DORMEN | 160 | 160 | 13 | 13 |
| 825X20 YANAKLI | 252 | 165 | 12 | 12 |
| 825X20 DORMEN | 185 | 185 | 13 | 13 |
| 900X20 YANAKLI | 280 | 180 | 13 | 13 |
| 900X20 DORMEN | 190 | 190 | 14,5 | 14,5 |
| 1000X20 YANAKLI | 290 | 192 | 15 | 15 |
| 1000X20 DORMEN | 210 | 210 | 15,5 | 15,5 |
| 1000X20 GENİŞ | 460 | 350 | 18 | 18 |
| 1100X20 YANAKLI | 300 | 202 | 17 | 17 |
| 1100X20 DORMEN | 220 | 220 | 16,5 | 16,5 |
| 1100X20 GENİŞ | 460 | 350 | 21 | 21 |
| 1200X20 YANAKLI | 355 | 250 | 18 | 18 |
| 1200X20 YANAKLI ÖZEL1 | 360 | 250 | 18 | 18 |
| 1200X20 YANAKLI ÖZEL2 | 360 | 250 | 21 | 21 |
| 1200X20 DORMEN | 240 | 240 | 18 | 18 |
| 1300X24 YANAKLI | 405 | 300 | 21 | 21 |
| 1300X24 YANAKLI ÖZEL1 | 406 | 300 | 23,8 | 23,8 |
| 1400X24 YANAKLI | 365 | 260 | 22 | 22 |
| YANLIK | 650 | - | 2,5 | - |
| SICAK KUŞİNGAM | 650 | - | 1 | - |
| SOLÜSYON HAMURU | 650 | - | 1,5 | - |
| TRADGAM | 650 | - | 1,5 | - |
| PLS SOĞUK KUŞİNGAM | 650 | - | 1 | - |
| ÖZEL (ŞEKER) | SİPARİŞE GÖRE | SİPARİŞE GÖRE | SİPARİŞE GÖRE | SİPARİŞE GÖRE |
| ÜRÜN ADI | ÇAP (Ø) | BOY |
|---|---|---|
| SOĞUK DOLGU FİTİLİ | 6-8 mm arası | 65-85 cm arası |
| SICAK DOLGU FİTİLİ | 6-8 mm arası | 65-85 cm arası |
Tüm ölçüler için toleranslar ± %2' dir
Kullanılan parça adedi lastik ebatına göre değişebilir.






