SoÄŸuk Kaplama

  • Kamyon Grubu
  • İş Makinesi Grubu
YÜK İNDEKSİ
Yük İndeksi Lastik Başına Yük Yük İndeksi Lastik Başına Yük Yük İndeksi Lastik Başına Yük
60 250 79 437 98 750
61 257 80 450 99 765
62 265 81 452 100 800
63 272 82 475 101 825
64 280 83 487 102 850
65 290 84 500 103 875
66 300 85 515 104 900
67 307 86 530 105 925
70 335 89 580 108 1000
71 345 90 600 109 1030
72 355 91 615 110 1060
73 365 92 630 111 1090
74 375 93 650 112 1120
75 387 94 670 113 1150
76 400 95 690 114 1180
77 412 96 710 115 1215
78 425 97 730 . .

HIZ İNDEKSİ
Hız Sembolü J K L M N N O R S T U H V W Y Z
Hız Limiti Km/S 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 210 240 270 300 240 +

Tüm ölçüler için toleranslar ± %2' dir

Kullanılan parça adedi lastik ebatına göre değişebilir.